CAMISA MAO ESTAMPADA
29,99€
Camisa mao con estampado y tejido tornasolado de corte recto con cuello mao y manga larga. Puños y cierre frontal con botones. Diseñada y fabricada en España.
Composición: 100% Algodón
Altura Modelo: 180 CM Talla: EUR M
PARTE INFERIOR
*La guía de medidas indicada es orientativa, puede sufrir ligeras variaciones según el modelo
PARTE INFERIOR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTORNO CINTURA (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 |
CONTORNO CADERA (cm) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 |
LARGO TALLE (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
LARGO PIERNA (cm) | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 |
PARTE SUPERIOR
*La guía de medidas indicada es orientativa, puede sufrir ligeras variaciones según el modelo
PARTE SUPERIOR | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTORNO PECHO (cm) | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
CONTORNO CINTURA (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 |
CONTORNO CADERA (cm) | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 |
CONTORNO CUELLO (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
LARGO BRAZO (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
LARGO TALLE (cm) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
TABLA MEDIDAS ZAPATOS>
*La guía de medidas indicada es orientativa, puede sufrir ligeras variaciones según el modelo
ZAPATOS | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGO PLANTILLA (cm) | 25,3 | 25,8 | 26,4 | 27 | 27,6 | 28,3 | 28,9 |